What's New Japan-India Relations

別表 1

インドにおける日系企業の投資計画(今後3年間程度:2005年~2007年)

18年1月10日
在インド日本国大使館

1.投資額が報道されている案件

1 マルチ・スズキ 438億円 3.74億ドル ディーゼル・エンジン、トランスミッション生産(2007年生産開始)
2 マルチ・スズキ 380億円 3.25億ドル 四輪車新工場(25万台)(2007年生産開始)
3 三菱化学 426億円 3.64億ドル ハルディア工場増設
4 旭硝子 150億円 1.28億ドル ルールキー(ウッタランチャル州)工場新設(2006年生産開始)
5 トヨタ 150億円 1.28億ドル 工場増設
6. ホンダ・モーターサイクル&スクーター 125億円 1.07億ドル 二輪車工場増強
7 ヒーロ・ホンダ 125億円 1.07億ドル 第三工場建設
8 サカタ・インクス 63億円 0.54億ドル 工場増設
9 ホンダ・シエル 39億円 0.33億ドル 四輪車工場増強(3万台~5万台)
10 ヤンマー 38億円 0.32億ドル 印ITL社(トラクター)に資本参加
11 NTN 30億円 0.26億ドル 等速ジョイント生産(自動車部品)、ハリアナ州パワル工業団地
12 関西ペイント 22億円 0.19億ドル 工場新設
13 小糸製作所 17億円 0.15億ドル 自動車用ヘッドランプ第二工場建設
14 ヤクルト 17億円(ヤクルト分) 0.14億ドル 仏ダノンとのJVに50%資本参加
15 YKK 15億円 0.13億ドル ファスナー工場の拡張
16 ロッテ 13億円(ロッテ分) 0.11億ドル JVに70%資本参加(2006年初頭に投資)
17 ロッテ 11億円 0.09億ドル 工場新設
18 三洋電機 11億円(三洋分) 0.09億ドル BPL社とのJVに1/2資本参加
19 三菱重工 10億円 0.09億ドル 精密切削工具生産工場
20 日本工装 3億円 0.03億ドル ケララ州特殊パルプ工場増設(2005会計年度中に投資開始)
21 エイザイ(製薬) 2億円 0.02億ドル ムンバイに販売会社設立
22 OBARA 2億円 0.02億ドル 自動車用抵抗溶接装置、プネに工場(2007年投資開始)
(注) 以上、投資予定額合計 2,087億円 17.83億ドル  

 

2.投資額が報道されていない案件
23 ムンジャル・ショーワ(自動車部品)     マネサール第二工場新設
24 日本リークレス(自動車部品)     マネサール工場新設
25 牧野フライス(工作機械)     バンガロール工場増強
26 スズキ     二輪車工場新設(2006年初頭より、二輪車は市場普及)
27 丸紅     印ハルドマン社とのJVにより縫製工場2工場設立(2006年初め、投資開始)
28 コマツ     バンガロールで油圧パワーショベル工場増強
29 日立     グローバル・ソリューション・センター開設(ハイデラバード、バンガロール)
3.検討段階の案件
30 ダイハツ     四輪工場

別表 1 別表 2 別表 3 別表 4 別表 5